
Doris Lordin Maya of Atlantis St. Maria Indigo Queen
Online- ID: 248
- Gespräche: 102

Manuel Tuebner
Online- ID: 848
- Gespräche: 52
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
---|---|---|
Deutschland | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Österreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Schweiz | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Großbritannien | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Ungarn | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Russland | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
China | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Luxemburg | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
USA | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Großbritannien | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Ukraine | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Argentinien | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Weißrussland | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Ägypten | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Finnland | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Frankreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Griechenland | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Grönland | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Italien | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Malta | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Polen | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Spanien | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Türkei | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Syrien | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Israel | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Elfenbeinküste | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Kenia | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Kuwait | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Monaco | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Tunesien | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Peru | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Mexiko | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Lettland | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Irland | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Algerien | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Albanien | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Swasiland | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Bangladesh | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Bermuda-Inseln | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Chile | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Kolumbien | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Montserrat | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Montenegro | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Rumänien | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Alle anzeigen |